Alumni program MBKM Tahun 2021
No. | Nama | NIM | Program Yang Pernah Diikuti | Prodi | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kittya Rahma | 1911010017 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2021 |
2 | Mayang Sari | 1911010048 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2021 |
3 | Rosmayani | 1911010014 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2021 |
4 | Widia Saputri | 1911010051 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2021 |
5 | Afrianda | 1911010052 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2021 |
6 | Nadia Ayu Prastika | 1911010033 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2021 |
7 | Khairiani | 1911010025 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2021 |
8 | Budiaman | 20010004 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2021 |
9 | Neneng Wirda Putri | 1911060027 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
10 | Rahmawati | 1911060031 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
11 | Wafiqa Azizah | 1911060053 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
12 | Lisa Masyitah | 1911060019 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
13 | Rifansyah | 1911060049 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
14 | Nurmaisarah | 1911060024 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
15 | Safinatul Chairi | 1911060002 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
16 | Muhammad Halim Zikrillah | 1911060010 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
17 | Latifah Nur Oktaviani | 1911060021 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
18 | Rizky Irwansyah | 1911060032 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
19 | Desi Rahmadani | 1911060008 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
20 | Rosi Elfita | 1911060014 | PMM 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
21 | Ilal Nurfaiza | 20080001 | PMM 1 | Pendidikan Guru Sekolah dasar | 2021 |
22 | Mira Dahlia Sari | 20080024 | PMM 1 | Pendidikan Guru Sekolah dasar | 2021 |
23 | Syindi Ananda Putri | 20080133 | PMM 1 | Pendidikan Guru Sekolah dasar | 2021 |
24 | Sri Mahkota Purnama .jg.HN | 20080023 | PMM 1 | Pendidikan Guru Sekolah dasar | 2021 |
25 | Laila Fitri | 20080022 | PMM 1 | Pendidikan Guru Sekolah dasar | 2021 |
26 | Reni | 20080009 | PMM 1 | Pendidikan Guru Sekolah dasar | 2021 |
27 | Siska Sri Rahayu | 20080037 | PMM 1 | Pendidikan Guru Sekolah dasar | 2021 |
28 | Saswita | 20080007 | PMM 1 | Pendidikan Guru Sekolah dasar | 2021 |
29 | Sukana | 20080064 | PMM 1 | Pendidikan Guru Sekolah dasar | 2021 |
30 | Cut Nur Cici Sari Dewi | 20080082 | PMM 1 | Pendidikan Guru Sekolah dasar | 2021 |
31 | Fitri Yuliana | 20080056 | PMM 1 | Pendidikan Guru Sekolah dasar | 2021 |
32 | Teuku Muhammad Alwaris | 20080087 | PMM 1 | Pendidikan Guru Sekolah dasar | 2021 |
33 | Rahmat Hidayat | 20040149 | PMM 1 | Pendidikan Jasmani | 2021 |
1 | Lusy Sulita | 1811060040 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
2 | Juni Febriyanti | 1811060039 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
3 | Fadilla Sari | 1811060025 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
4 | Mira Fariza | 1811070021 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
5 | Shadilla Rusali | 1811080019 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2021 |
6 | Rini Maysuri | 1711080037 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2021 |
7 | Ulva Fradilla ZF | 1811080074 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2021 |
8 | Eka Monita | 1811080030 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2021 |
9 | Firda | 1811080005 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2021 |
10 | Intan Vida Yasasi | 1811040018 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Jasmani | 2021 |
11 | Ade Zoelham Ardiyanto | 1711040045 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Jasmani | 2021 |
12 | Taufiq Hidayat | 1711040010 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Jasmani | 2021 |
13 | Raudhatul Jannah | 1811050029 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Matematika | 2021 |
14 | Apprilia Ananda | 1811050011 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Matematika | 2021 |
15 | Isniati | 1811050013 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Matematika | 2021 |
16 | Intan Permata Sari | 1811050033 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Matematika | 2021 |
17 | Musfiya | 1811050005 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Matematika | 2021 |
18 | Thowil Fikri | 1811050008 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Matematika | 2021 |
19 | Mutia | 1811080018 | Kampus Mengajar 1 | Pendidikan Matematika | 2021 |
1 | Fhona Salsabilla | 1811010032 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2021 |
2 | Pipit Daswati | 1811010006 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2021 |
3 | Resha Wulandari | 1811010017 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2021 |
4 | Ria Nur Fadilah | 1911010028 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2021 |
5 | Nurul fadila | 1911010013 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2021 |
6 | Nurul Maulida | 21106039 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
7 | Nur Azzarika | 21106029 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
8 | Muhammad Saryulis | 21106034 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
9 | Aula Rahmina Rizki | 21106001 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
10 | Siti Nur Ainun | 20060018 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
11 | Muna Hardianti | 20060026 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
12 | Cut Mutia Fadila | 20060044 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
13 | Ulida Fitria | 20060018 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
14 | Mingkawati | 20060005 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
15 | Mas'udi | 20060010 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
16 | Sela Maulia | 20060038 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2021 |
17 | Suri Rahmadani | 1911070008 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2021 |
18 | Riska Yuni | 1911070114 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2021 |
19 | Sifa salsabila | 1911080042 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2021 |
20 | Rafiza Hanum | 1811080026 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2021 |
21 | Asma jayani | 1811080042 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2021 |
22 | Mina Sari Pasaribu | 1811080032 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2021 |
23 | Izza Lazilza | 1811080006 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2021 |
24 | Rina Gustini | 1811080002 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2021 |
25 | Tuti Hasanah Dahlia | 1811080003 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2021 |
26 | Sandra Mulia | 1911080076 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2021 |
27 | Lusiana | 1811080036 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2021 |
28 | Siti zakia Fadhli | 1911050051 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Matematika | 2021 |
29 | Rafina | 1811050001 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Matematika | 2021 |
30 | Susanna | 1911050005 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Matematika | 2021 |
31 | Rida Fadilla | 1911050006 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Matematika | 2021 |
32 | Nutia Riani | 1911050013 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Matematika | 2021 |
33 | Afriana Zahara | 1911050014 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Matematika | 2021 |
34 | Maysarah | 1911050017 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Matematika | 2021 |
35 | Intan Sasmita | 1911050018 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Matematika | 2021 |
36 | Erna Mahyana | 1911050050 | Kampus Mengajar 2 | Pendidikan Matematika | 2021 |
Alumni Program MBKM Tahun 2022
No | Nama | NIM | Program Yang Pernah Diikuti | Prodi | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
1 | Surmelia | 20010027 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2022 |
2 | Mona Santika | 20010030 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2022 |
3 | Nurul Faizah | 20010031 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2022 |
4 | Darlisah | 21101032 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2022 |
5 | Intan Maria Ulfa | 20010002 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2022 |
6 | Nurul Fajriani | 20010048 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2022 |
7 | Cutti Lianda Maqfirah | 2010014 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2022 |
8 | Deka Gustian | 20010021 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2022 |
9 | Tina Agustina | 20010006 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2022 |
10 | Nurul Maulida | 21106039 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2022 |
11 | Nur Azzarika | 21106029 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2022 |
12 | Muhammad Saryulis | 21106034 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2022 |
13 | Aula Rahmina Rizki | 21106001 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2022 |
14 | Siti Nur Ainun | 20060018 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2022 |
15 | Muna Hardianti | 20060026 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2022 |
16 | Cut Mutia Fadila | 20060044 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2022 |
17 | Ulida Fitria | 20060018 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2022 |
18 | Mingkawati | 20060005 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2022 |
19 | Mas'udi | 20060010 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2022 |
20 | Sela Maulia | 20060038 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2022 |
21 | Hestika dewi | 20060001 | PMM 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2022 |
22 | Irhanda Wina | 20070093 | PMM 2 | Pendidikan guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2022 |
23 | Sri Rahayu | 20070022 | PMM 2 | Pendidikan guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2022 |
24 | Zannatul Aisyukhah | 20070027 | PMM 2 | Pendidikan guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2022 |
25 | Tasya Irwana | 20070025 | PMM 2 | Pendidikan guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2022 |
26 | Zuhratina | 20070017 | PMM 2 | Pendidikan guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2022 |
27 | Akhsanu Nadia | 21107003 | PMM 2 | Pendidikan guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2022 |
28 | Selvi Zahara | 20080018 | PMM 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
29 | Devia Baroena | 20080067 | PMM 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
30 | Sri Maulidiya | 20080085 | PMM 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
31 | Qatturun nida | 20080097 | PMM 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
32 | Nopa Indriani | 20080026 | PMM 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
33 | Fatia Nurahmi | 20080035 | PMM 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
34 | Nuha Nazirah | 20080051 | PMM 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
35 | Afzila Safira | 20080048 | PMM 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
36 | Putri Silvia | 20080063 | PMM 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
37 | Asmaldi | 20080057 | PMM 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
38 | Khairiah | 20080083 | PMM 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
39 | Fini Riani | 20080101 | PMM 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
40 | Aishy Ghina Nada | 20080039 | PMM 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
41 | Novi nirwana Ramadhani | 20080040 | PMM 2 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
42 | Monika Selfia | 20050001 | PMM 2 | Pendidikan Matematika | 2022 |
43 | Srida Ayu | 20050016 | PMM 2 | Pendidikan Matematika | 2022 |
44 | Dika Permata Sari | 20050013 | PMM 2 | Pendidikan Matematika | 2022 |
45 | Risna | 20050002 | PMM 2 | Pendidikan Matematika | 2022 |
46 | Maulidia Iklima | 20050017 | PMM 2 | Pendidikan Matematika | 2022 |
47 | Khairul Huda | 21105023 | PMM 2 | Pendidikan Matematika | 2022 |
48 | Dhea Aulia | 21210056 | PMM 2 | Ilmu Komputer | 2022 |
49 | Inda Fathya | 21210054 | PMM 2 | Ilmu Komputer | 2022 |
50 | Farah Nabila | 21210019 | PMM 2 | Ilmu Komputer | 2022 |
51 | Fahmi Al Ryansyah | 21210041 | PMM 2 | Ilmu Komputer | 2022 |
52 | Cut Hayatul Rahmi | 21210039 | PMM 2 | Ilmu Komputer | 2022 |
53 | Anggi Safiqah | 21210053 | PMM 2 | Ilmu Komputer | 2022 |
54 | Raihana Mahfudza | 21210014 | PMM 2 | Ilmu Komputer | 2022 |
55 | Putri Indah Lestari | 21210063 | PMM 2 | Ilmu Komputer | 2022 |
56 | Rosa Fitria | 21210016 | PMM 2 | Ilmu Komputer | 2022 |
57 | Aulan Dini Jr Simatupang | 21212084 | PMM 2 | Keperawatan | 2022 |
58 | Indah Juliana | 2012210004 | PMM 2 | Keperawatan | 2022 |
59 | Mirda Mastura | 2012210005 | PMM 2 | Keperawatan | 2022 |
60 | Cut Enda | 21215021 | PMM 2 | Kebidanan | 2022 |
61 | Tridita Kusuma Intan | 1912240015 | PMM 2 | Kebidanan | 2022 |
1 | Mimi Triwahyuni | 1911010047 | Kampus Mengajar 3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2022 |
2 | Ririn Amalia Muthmainnah | 1911080024 | Kampus Mengajar 3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
3 | Agus Eriadi | 1911080106 | Kampus Mengajar 3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
4 | Mardiah | 1911080025 | Kampus Mengajar 3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
5 | Mawaddah | 1911080019 | Kampus Mengajar 3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
6 | Maulida | 1911080083 | Kampus Mengajar 3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
7 | Apriani | 1911080081 | kampus Mengajar 3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
1 | Firmansyah | 1911010035 | kampus Mengajar 4 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2022 |
2 | Lili Makfirah | 20010045 | kampus Mengajar 4 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2022 |
3 | Mayang sari | 1911010048 | kampus Mengajar 4 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2022 |
4 | Widia Saputri | 1911010051 | kampus Mengajar 4 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2022 |
5 | Cut Fitri Harliani | 20070026 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2022 |
6 | Nopa Fitriana | 20070041 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2022 |
7 | Fitri Fara Umayda | 20070028 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2022 |
8 | Sarianti | 20070045 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2022 |
9 | Sri Mahkota Purnama .jg.HN | 20080023 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
10 | Reni | 20080009 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
11 | Ulfia Zahwah | 20080077 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
12 | Ilal Nurfaiza | 20080001 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
13 | Saiful Rijal | 1911080046 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
14 | Raswandi | 1911080006 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
15 | Azkia Afna | 20080025 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
16 | Cut Nur Cici Sari Dewi | 20080082 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
17 | Nira Safitri | 20080088 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
18 | Linda Wati | 20080060 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
19 | Fajar Irwanda | 20080020 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
20 | Fitri Yuliana | 20080056 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
21 | Laila Fitri | 20080022 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2022 |
22 | Rahmat Hidayat | 20040149 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Jasmani | 2022 |
23 | Fahmi Ali | 1911040042 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Jasmani | 2022 |
24 | Bayu Azi Satria | 20050019 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Matematika | 2022 |
25 | Fadil Milady | 20050007 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Matematika | 2022 |
26 | Agus Randi | 20050003 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Matematika | 2022 |
27 | Ramlijal | 20050010 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Matematika | 2022 |
28 | Genialita | 20050018 | Kampus Mengajar 4 | Pendidikan Matematika | 2022 |
Alumi Program MBKM Tahun 2023
No | Nama | NIM | Program Yang Pernah Diikuti | Prodi | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ulyatul Khaira | 20010035 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2023 |
2 | Dwi Yuli Amni | 21101035 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2023 |
3 | Intan Amalia Putri | 21101009 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2023 |
4 | Masitah | 21101004 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2023 |
5 | Nurul Fajriani | 20010048 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2023 |
6 | Hasriati | 20060002 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2023 |
7 | Sabna Azmi | 20080130 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
8 | Mulia Rahmatina | 20080127 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
9 | Rajif Fandi | 20080075 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
10 | Selvi Zahara | 20080018 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
11 | Ramisah | 20080110 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
12 | Mela Indriantika | 20080069 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
13 | Nurhaliza Saputri Tanjung | 20080003 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
14 | Ajirman | 20080008 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
15 | Salma Lena Sari | 20080102 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
16 | Hairuza Putri | 20080112 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
17 | Maulina Fitri | 21104150 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Jasamani | 2023 |
18 | Doli AD | 21104139 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Jasamani | 2023 |
19 | Yudi Darmawan | 20050015 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Matematika | 2023 |
20 | Aprilia | 21105022 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Matematika | 2023 |
21 | Serli Virmaningsi | 20050014 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Matematika | 2023 |
22 | Rina Agustina | 21105011 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Matematika | 2023 |
23 | Eka Melisa | 21105005 | Kampus Mengajar 5 | Pendidikan Matematika | 2023 |
24 | Mutia Rahmi | 21210036 | Kampus Mengajar 5 | Ilmu Komputer | 2023 |
25 | Farah Nabila | 21210019 | Kampus Mengajar 5 | Ilmu Komputer | 2023 |
26 | Railiza | 21210018 | Kampus Mengajar 5 | Ilmu Komputer | 2023 |
27 | Putri Indah Lestari | 21210063 | Kampus Mengajar 5 | Ilmu Komputer | 2023 |
1 | Siti Nur Ainun | 20060018 | MSIB 4 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2023 |
2 | Rahmah Ramadhani | 1911080040 | MSIB 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
3 | Ahnisar | 20040136 | MSIB 4 | Pendidikan Jasmani | 2023 |
1 | Risma | 21101010 | Kampus Mengajar 6 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2023 |
2 | Tiara EL Masya | 21101045 | Kampus Mengajar 6 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2023 |
3 | Mila Amelia | 21101040 | Kampus Mengajar 6 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2023 |
1 | M. Dio Khairul Hisan | 22101053 | PMM 3 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2023 |
2 | Rauzatul Jannah | 21106020 | PMM 3 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2023 |
3 | Adilla Rizma | 22106015 | PMM 3 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2023 |
4 | Julita Putri | 22108020 | PMM 3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
5 | Kasim Junedi | 22108018 | PMM 3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
6 | Ova Aiwi Ningsih | 21108175 | PMM 3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
7 | Nur'ain Nabila | 22108015 | PMM 3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
8 | Afra Saumiana | 22108069 | PMM 3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
9 | Yuthia Fadhilah | 22108066 | PMM 3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
10 | Lidia Permatasari | 21108027 | PMM 3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2023 |
11 | Siska Auliannisa | 21104026 | PMM 3 | Pendidikan Jasmani | 2023 |
12 | Rizky Syeh Putra | 21104099 | PMM 3 | Pendidikan Jasmani | 2023 |
13 | Rizkina Raihani | 21105010 | PMM 3 | Pendidikan Matematika | 2023 |
14 | Zahra Indah Maharani | 22210061 | PMM 3 | Pendidikan Ilmu Komputer | 2023 |
15 | Dede Usnul Ikhsan | 21210037 | PMM 3 | Pendidikan Ilmu Komputer | 2023 |
16 | Siti Nur Anggraini Ramadhani | 22210032 | PMM 3 | Pendidikan Ilmu Komputer | 2023 |
17 | Nava Asra Navida | 22210036 | PMM 3 | Pendidikan Ilmu Komputer | 2023 |
18 | Nur Azizah | 21210005 | PMM 3 | Pendidikan Ilmu Komputer | 2023 |
19 | Auliana | 21210023 | PMM 3 | Pendidikan Ilmu Komputer | 2023 |
20 | Tasya Mella | 22210085 | PMM 3 | Pendidikan Ilmu Komputer | 2023 |
21 | Muhammad Zaid Mukarram | 21210055 | PMM 3 | Pendidikan Ilmu Komputer | 2023 |
22 | Lorina Aulia | 21212028 | PMM 3 | Pendidikan Keperawatan | 2023 |
23 | Idawati Berutu | 21212065 | PMM 3 | Pendidikan Keperawatan | 2023 |
24 | Anggi Masniar | 21212035 | PMM 3 | Pendidikan Keperawatan | 2023 |
25 | Lianda Fadhyla | 21212021 | PMM 3 | Pendidikan Keperawatan | 2023 |
26 | Syarifah Nurhilma | 22212160 | PMM 3 | Pendidikan Keperawatan | 2023 |
27 | Riki Alfian | 21212083 | PMM 3 | Pendidikan Keperawatan | 2023 |
28 | Vianda Khansa | 22212261 | PMM 3 | Pendidikan Keperawatan | 2023 |
29 | Nurul Aula | 22212098 | PMM 3 | Pendidikan Keperawatan | 2023 |
30 | Arif Hidayat | 21212008 | PMM 3 | Pendidikan Keperawatan | 2023 |
31 | Lestari Handayani Manik | 22212126 | PMM 3 | Pendidikan Keperawatan | 2023 |
32 | Siti Fahdhilah | 22212056 | PMM 3 | Pendidikan Keperawatan | 2023 |
33 | Resy Rahmatillah | 22212169 | PMM 3 | Pendidikan Keperawatan | 2023 |
34 | Vira Virna | 22212199 | PMM 3 | Pendidikan Keperawatan | 2023 |
35 | Safrina | 22212123 | PMM 3 | Pendidikan Keperawatan | 2023 |
36 | Ade Meisuri | 22215066 | PMM 3 | Pendidikan Kebidanan | 2023 |
37 | Khamaliyani | 21215018 | PMM 3 | Pendidikan Kebidanan | 2023 |
38 | Ulfa Febriani | 21215002 | PMM 3 | Pendidikan Kebidanan | 2023 |
39 | Chairunnisa Fitria | 21215006 | PMM 3 | Pendidikan Kebidanan | 2023 |
40 | Cut Rauzahtul Jannah | 22215065 | PMM 3 | Pendidikan Kebidanan | 2023 |
41 | Sarah Rizki Ananda | 22215054 | PMM 3 | Pendidikan Kebidanan | 2023 |
1 | Risma | 21101010 | Kampus Mengajar 6 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2023 |
2 | Tiara El Masya | 21101045 | Kampus Mengajar 6 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2023 |
3 | Mila Amelia | 21101040 | Kampus Mengajar 6 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2023 |
1 | Risma Dani | 21106008 | MSIB 5 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2023 |
1 | Shinta Aini | 21101042 | Wirausaha Merdeka 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2023 |
2 | Riski Rahma Daini | 21101006 | Wirausaha Merdeka 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2023 |
3 | Hesti Leviathan | 21101031 | |||
4 | Aznifah Risalia | 21101036 | Wirausaha Merdeka 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2023 |
Alumi Program MBKM Tahun 2024
No | Nama | NIM | Program Yang Pernah Diikuti | Prodi | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shibgha Tullah | 22104130 | PMM 4 | Pendidikan Jasmani | 2024 |
2 | Fitria Darrosa | 22108003 | PMM 4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2024 |
3 | Zahara Apriliawan Putri | 22215029 | PMM 4 | pendidikan kebidanan | 2024 |
4 | Lilis Suryani | 22215002 | PMM 4 | pendidikan kebidanan | 2024 |
5 | Nofreza Setia Geby R | 22106024 | PMM 4 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2024 |
6 | Atika Zahara | 22212053 | PMM 4 | pendidikan Keperawatan | 2024 |
